<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>DeViCe.Ucoz.DE - Ваш источник новостей в мире IT</title>
		<link>http://device.ucoz.de/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Tue, 13 Mar 2012 16:40:51 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="http://device.ucoz.de/news/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Вышла бета-версия Panda Antivirus Pro 2012 для Windows 8</title>
			<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;http://s53.radikal.ru/i139/1203/c4/99cfa710da42.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;div align=&quot;left&quot;&gt;&lt;b&gt;Panda Antivirus Pro 2012&lt;/b&gt; – это самая простая в использовании защита в линейке домашних продуктов Panda 2012, специально разработанная с целью предложить максимальную защиту с минимальным потреблением ресурсов. Решения Panda 2012 используют облачную технологию Коллективный разум для сбора данных об угрозах от миллионов пользователей ПК и предоставления автоматической непрерывной защиты от известных и неизвестных угроз. Каждый день лаборатория PandaLabs получает примерно 73 000 новых файлов, которые Коллективный разум автоматически анализирует, классифицирует и при необходимости создает вакцину для лечения.&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;div align=&quot;left&quot;&gt;Компания&lt;b&gt; Panda Security&lt;/b&gt; объявила о выходе бета-версии антивируса Panda Antivirus Pro 2012, совместимого с Windows 8 Consumer Preview.&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;http://s53.radikal.ru/i139/1203/c4/99cfa710da42.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;div align=&quot;left&quot;&gt;&lt;b&gt;Panda Antivirus Pro 2012 &lt;/b&gt;– это самая простая в использовании защита в линейке домашних продуктов Panda 2012, специально разработанная с целью предложить максимальную защиту с минимальным потреблением ресурсов. Решения Panda 2012 используют облачную технологию Коллективный разум для сбора данных об угрозах от миллионов пользователей ПК и предоставления автоматической непрерывной защиты от известных и неизвестных угроз. Каждый день лаборатория PandaLabs получает примерно 73 000 новых файлов, которые Коллективный разум автоматически анализирует, классифицирует и при необходимости создает вакцину для лечения.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Скачать бесплатную бета-версию можно &lt;a title=&quot;здесь.&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://viruslab.ru/download/beta/beta_home/&quot;&gt;http://viruslab.ru/download/beta/beta_home/&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>
			<link>http://device.ucoz.de/news/vyshla_beta_versija_panda_antivirus_pro_2012_dlja_windows_8/2012-03-13-23</link>
			<category>Программы</category>
			<dc:creator>ReaKToR</dc:creator>
			<guid>http://device.ucoz.de/news/vyshla_beta_versija_panda_antivirus_pro_2012_dlja_windows_8/2012-03-13-23</guid>
			<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 16:40:51 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>12-летняя школьница из Миннесоты подала в суд на школу из-за Facebook</title>
			<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;http://s019.radikal.ru/i605/1203/74/ab3b49c1f33e.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;div align=&quot;left&quot;&gt;12-летняя девочка, являющаяся ученицей 6-го класса общеобразовательной школы Миннесоты, при поддержке Американского союза по защите гражданских свобод (ACLU) подала в окружной суд на руководство и работников учебного заведения за регулярные требования преподавателей огласить ее пароль от учетной записи в Facebook. Согласно официальному заявлению организации, руководство школы неоднократно нарушало некоторые из пунктов конституции Америки, а также шантажировало малолетнюю подопечную.&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;http://s019.radikal.ru/i605/1203/74/ab3b49c1f33e.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;div align=&quot;left&quot;&gt;12-летняя девочка, являющаяся ученицей 6-го класса общеобразовательной школы Миннесоты, при поддержке Американского союза по защите гражданских свобод (ACLU) подала в окружной суд на руководство и работников учебного заведения за регулярные требования преподавателей огласить ее пароль от учетной записи в Facebook. Согласно официальному заявлению организации, руководство школы неоднократно нарушало некоторые из пунктов конституции Америки, а также шантажировало малолетнюю подопечную.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Давление на школьницу, чье имя в документах фигурирует как R.S.,&amp;nbsp; было оказано из-за тех записей, которые она оставляет в своем аккаунте в социальной сети.&amp;nbsp; В публикациях содержались мнения девушки относительно учеников школы, иногда сопровождающиеся нецензурными выражениями, а также переписка на сексуальную тематику с одним из учеников школы. За каждый из инцидентов, подтвержденных скриншотами, администрация публично наказывала&amp;nbsp; R.S., привлекая для помощи школьного психолога и даже окружного шерифа.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Правда, руководство школы придерживается другой точки зрения: «Мы не нарушаем гражданские права R.S. и оспариваем односторонний вариант развития событий, изложенных в жалобе ACLU». В свою очередь правозащитная организация утверждает, что должностные лица требовали у девушки предоставить им полный доступ к своей учетной записи без непосредственного предупреждения родителей. По законам США, подобные беседы с несовершеннолетними учениками школ должны проводиться исключительно в присутствии законных представителей – родителей, опекунов или социальных организаций.&lt;br&gt;&lt;br&gt;В любом случае, судебное разбирательство имеет возможность стать крупнейшим среди гражданских лиц, в деле которого фигурирует название интернет-компании, за последние несколько лет.&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>
			<link>http://device.ucoz.de/news/12_letnjaja_shkolnica_iz_minnesoty_podala_v_sud_na_shkolu_iz_za_facebook/2012-03-13-22</link>
			<category>Интернет и сети</category>
			<dc:creator>ReaKToR</dc:creator>
			<guid>http://device.ucoz.de/news/12_letnjaja_shkolnica_iz_minnesoty_podala_v_sud_na_shkolu_iz_za_facebook/2012-03-13-22</guid>
			<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 16:34:53 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Глава хакерской группировки Lulz Seciruty выдал ФБР своих же соратников</title>
			<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;http://s019.radikal.ru/i608/1203/8b/1026695621e4.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;Лидер хакерской группировки LulzSec Эктор Ксавьер Монсегур признал себя виновным в более чем 10 хакерских атаках и на протяжении последних 6 месяцев тесно сотрудничал со следователями из ФБР. Об этом сообщили правоохранительные органы после того, как стало известно об очередной успешно проведенной операции по «отлову» хакеров на территории США и Европы.</description>
			<content:encoded>Лидер хакерской группировки LulzSec Эктор Ксавьер Монсегур признал себя виновным в более чем 10 хакерских атаках и на протяжении последних 6 месяцев тесно сотрудничал со следователями из ФБР. Об этом сообщили правоохранительные органы после того, как стало известно об очередной успешно проведенной операции по «отлову» хакеров на территории США и Европы.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;http://s019.radikal.ru/i608/1203/8b/1026695621e4.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;div align=&quot;left&quot;&gt;Монсегур, также известный под ником Sabu, был арестован еще в середине прошлого года и втайне работал все это время на ФБР. Хакером Sabu оказался 28-летний безработный самоучка, который жил на социальное пособие в Нью-Йорке. После ареста он сознался во всех своих преступлениях и выдал все тайны хакерской группировки LulzSec. По словам агентов ФБР, благодаря сотрудничеству с Sabu правоохранительным органам удалось предотвратить более 300 серьезных кибератак, а всем пойманным хакерам были предъявлены обвинения по факту проведения международных хакерских акций. Кроме того, на днях полиция Ирландии сообщила об аресте на юге Дублина очередного активиста, связанного с международными хакерскими сетями.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;http://s019.radikal.ru/i628/1203/37/befef7b1db97.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;div align=&quot;left&quot;&gt;Арестованные хакеры группировки LulzSec, тесно связанной с активистами движения Anonymous, взяли на себя всю ответственность за нападения на сайты Sony Pictures и eBay. Несмотря на то, что ФБР признало факт ареста верхушки группы хакеров большим успехом, представители группы Anonymous преуменьшили глобальность значения арестов: «Anonymous – это гидра: отрубите одну голову, а на ее месте появятся две новые».&lt;br&gt;&lt;br&gt;Напомним, что в прошлом месяце активисты Anonymous перехватили секретные переговоры ФБР и обнародовали их через Pirate Bay. В рамках телеконференции говорилось о возможных членах группы Lulz Seciruty и предполагаемых датах их ареста.&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>
			<link>http://device.ucoz.de/news/glava_khakerskoj_gruppirovki_lulz_seciruty_vydal_fbr_svoikh_zhe_soratnikov/2012-03-13-21</link>
			<category>Интернет и сети</category>
			<dc:creator>ReaKToR</dc:creator>
			<guid>http://device.ucoz.de/news/glava_khakerskoj_gruppirovki_lulz_seciruty_vydal_fbr_svoikh_zhe_soratnikov/2012-03-13-21</guid>
			<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 16:33:11 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Последние видеокарты семейства AMD Radeon HD 6000</title>
			<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;http://s46.radikal.ru/i114/1104/39/64c8b245e2cd.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;div align=&quot;left&quot;&gt;Новые малопотребляющие, компактные и недорогие видеокарты AMD Radeon HD 6670, HD 6570 и HD 6450 будут поддерживать игры DirectX 11, ускорят работу приложений и реализуют многодисплейную технологию AMD Eyefinity&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;http://s46.radikal.ru/i114/1104/39/64c8b245e2cd.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;div align=&quot;left&quot;&gt;Корпорация AMD объявила о выпуске видеокарт AMD Radeon HD 6670, HD 6570 и HD 6450, которые завершают семейство графических ускорителей AMD Radeon HD 6000. При рекомендуемой производителем розничной цене до $100 и потребляемой мощности менее 75 Вт эти карты послужат геймерам и энтузиастам цифрового образа жизни, не располагающим большими средствами, мощным и в то же время очень доступным решением, которое идеально подходит для HD-игр, видео и офисных приложений.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&amp;nbsp;«Широкое распространение HD- и 3D-контента заставляет еще больше заботиться о качестве визуального восприятия, а видеокарты AMD Radeon обеспечивают наилучшее качество изображения, ― говорит Мэтт Скиннер (Matt Skynner), корпоративный вице-президент и генеральный менеджер отделения графических продуктов AMD.&amp;nbsp; ― Выпустив дополнения к семейству видеокарт AMD Radeon HD 6000, мы предложили покупателям ряд превосходных продуктов по цене менее $100, которые гарантируют восхитительное качество изображения и быстродействие в играх, сохраняя невероятную энергоэффективность и простоту установки».&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Основные возможности новых видеокарт:&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;br&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Многоэкранные игры и офисные приложения. Технология AMD Eyefinity обеспечивает полное погружение в игру и высокую производительность труда, превращая три или более мониторов в один большой экран.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Поддержка стереоизображения. Стереофильмы в формате Blu-Ray и улучшенный геймплей благодаря технологии AMD HD3D.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Ускорение работы приложений. Технология AMD App Acceleration сокращает время прорисовки страниц в браузере, улучшает спецэффекты и гарантирует плавное воспроизведение видео. Уже свыше 50 приложений используют преимущества AMD App Acceleration, в том числе DivX, Internet Explorer 9, а также новейшие версии Google Chrome и Mozilla Firefox. 3&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;br&gt;Видеокарты AMD Radeon HD 6450, HD 6570 и HD 6670 будут продаваться через сборщиков систем и в крупных интернет-магазинах, включая Amazon, CyberPower, iBuyPower, Newegg, NCIX и TigerDirect.&lt;br&gt;&lt;br&gt;«Мы рады предложить видеокарты AMD Radeon HD 6450, HD 6570 и HD 6670 тем покупателям, которым требуется уникальное сочетание производительности, вычислительной мощности и цены, ― говорит Бернард Люти (Bernard Luthi), вице-президент по маркетингу, веб-управлению и обслуживанию клиентов Newegg.com. ― Потребителя, который ищет решение для захватывающих стереоигр или энергоэффективную видеокарту по выгодной цене, порадует удивительное визуальное впечатление, создаваемое новыми массовыми моделями видеокарт AMD Radeon HD 6000».&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>
			<link>http://device.ucoz.de/news/poslednie_videokarty_semejstva_amd_radeon_hd_6000/2011-04-30-20</link>
			<category>Устройства</category>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<guid>http://device.ucoz.de/news/poslednie_videokarty_semejstva_amd_radeon_hd_6000/2011-04-30-20</guid>
			<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 20:37:29 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Технологичный корпус с эффективным охлаждением</title>
			<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;http://s009.radikal.ru/i307/1104/bc/e4206be36bcb.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;div align=&quot;left&quot;&gt;Компания Enermax анонсирует новый корпус SpineRex Full Tower, предназначенный для построения высокопроизводительной настольной системы.&lt;br&gt;Корпус оснащен эффективной системой охлаждения, включающей в себя регулируемый 25-сантиметровый вентилятор на боковой стенке и пару 12-сантиметровых вентиляторов на передней панели....&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;http://s009.radikal.ru/i307/1104/bc/e4206be36bcb.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;div align=&quot;left&quot;&gt;Корпус оснащен эффективной системой охлаждения, включающей в себя регулируемый 25-сантиметровый вентилятор на боковой стенке и пару 12-сантиметровых вентиляторов на передней панели.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Размеры нового корпуса Enermax SpineRex формата Full Tower - 544x213x591 мм. Структура корпуса продумана так, чтобы в нем было легко собрать систему класса hi-end. В корпусе поместится любая современная системная плата, в том числе модель форм-фактора EATX.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Корпус поставляется с регулируемым 25-см вентилятором (600-900 об/мин) на боковой&lt;br&gt;стенке и парой 12-см вентиляторов Vegas (1000 об/мин) на передней панели. Для лучшей циркуляции воздуха лицевая и верхняя части корпуса снабжены металлической сеткой. Опционально можно установить третий вентилятор на лицевую панель и еще два на верхнюю, не говоря уже о возможности установки вентилятора на&lt;br&gt;заднюю стенку.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Комплектные вентиляторы снабжены LED-подсветкой. Доступно два варианта подсветки, между которыми можно переключаться - синий и красный. Пара фронтальных вентиляторов серии Vegas снабжены патентованной LED-подсветкой, насчитывающей 36 диодов (по 18 штук на каждый цвет), поддерживающих 13 вариантов световых эффектов. Программу подсветки можно выбирать индивидуально для каждого&lt;br&gt;&lt;br&gt;вентилятора. При желании подсветку можно отключить. Переключатели режима работы LED- подсветки фронтальных вентиляторов Vegas скрыты за передними колоннами по бокам.&lt;br&gt;&lt;br&gt;В корпус интегрирован ряд функций и возможностей, которые существенно ускорят и облегчат сборку системы. Передние заглушки легко снимаются, обеспечивая оперативный доступ к разъемам. Внутренняя часть корпуса выкрашена в черный цвет, как и весь корпус. Структура проста и удобна, предоставляет максимум пространства пользователю. SpineRex поставляется с двумя корзинами под жесткие диски, в которых в сумме помещается до восьми устройств. Сами корзины можно переставлять в подходящие&lt;br&gt;отсеки стойки. Получить доступ к внутреннему пространству корпуса, а также произвести замену видеокарты и других карт расширения стало просто благодаря использованию винтов с накатанной головкой. Для блока питания выделено место в нижней части корпуса, оно снабжено резиновыми вставками и фильтром, что избавит от вибраций и пыли.&lt;br&gt;&lt;br&gt;SpineRex снабжен портами USB 3.0, USB 2.0, eSATA и аудиоразъемами.&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>
			<link>http://device.ucoz.de/news/tekhnologichnyj_korpus_s_ehffektivnym_okhlazhdeniem/2011-04-30-19</link>
			<category>Устройства</category>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<guid>http://device.ucoz.de/news/tekhnologichnyj_korpus_s_ehffektivnym_okhlazhdeniem/2011-04-30-19</guid>
			<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 20:35:27 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Бизнес-планшет Fujitsu Stylistic Q550</title>
			<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;http://i010.radikal.ru/1101/7e/83a871b14801.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;div align=&quot;left&quot;&gt;Источник опубликовал кое-какие технические подробности планшетного компьютера Fujitsu Stylistic Q550, ориентированного на бизнес-пользователей. Судя по внешнему виду, прототип этого аппарата компания демонстрировала в прошлом году на выставках CEATEC и VISIT.&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<content:encoded>Источник опубликовал кое-какие технические подробности планшетного компьютера Fujitsu Stylistic Q550, ориентированного на бизнес-пользователей. Судя по внешнему виду, прототип этого аппарата компания демонстрировала в прошлом году на выставках CEATEC и VISIT.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;http://i010.radikal.ru/1101/7e/83a871b14801.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;div align=&quot;left&quot;&gt;Несмотря на то, что с момента первых показов устройства прошло уже достаточно много времени, характеристики его по-прежнему не подтверждены официально. Тем не менее, это не повод игнорировать уже имеющуюся информацию. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Fujitsu Stylistic Q550 — один из немногих планшетов, построенных на платформе Intel Oak Trail. Аппарат получит процессор Atom Z670, работающий на частоте 1,66 ГГц, встроенный GPU GMA 600, 2 ГБ оперативной памяти, SSD объемом 32 или 64 ГБ, две встроенные камеры, разъем HDMI. Диагональ сенсорного экрана устройства составит 10,1 дюйма, разрешение — 1366 х 768 пикселей. Для защиты информации аппарат может предложить потребителям дактилоскопический датчик, считыватель смарт-карт и модуль аппаратного шифрования TPM. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Интересно, что во время видеоанонса планшета, Майнолф Алтхаус (Meinolf Althaus), отвечающий в Fujitsu за разработку стратегии мобильной продукции, сравнил новинку с шарфом, молотком и шоколадом. Мол, интерфейс аппарата будет прост, как молоток, сам планшет окажется в использовании таким же комфортным, как шарф, и, кроме того, аппарат будет дарить пользователям наслаждение, сравнимое с пригубленным куском шоколада.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;http://s51.radikal.ru/i132/1101/f3/6504c93ca65b.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;div align=&quot;left&quot;&gt;Fujitsu, предположительно, будет комплектовать новинку двумя аккумуляторами: стандартным двухъячеечным и усиленным четырехъячеечным. При использовании второго время автономной работы планшета должно равняться восьми часам. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Судя по всему, официальный анонс Fujitsu Stylistic Q550 состоится на выставке CeBIT в самом начале марта.&lt;br&gt;Источник: &lt;a title=&quot;Notebook Italia&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://notebookitalia.it/tablet-fujitsu-stylistic-q550-slate-features-10488&quot;&gt;Notebook Italia&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>
			<link>http://device.ucoz.de/news/biznes_planshet_fujitsu_stylistic_q550/2011-01-29-18</link>
			<category>Устройства</category>
			<dc:creator>ReaKToR</dc:creator>
			<guid>http://device.ucoz.de/news/biznes_planshet_fujitsu_stylistic_q550/2011-01-29-18</guid>
			<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 15:26:26 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NionCom оснащает планшетный компьютер MemoryKick Vision проектором</title>
			<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;http://s005.radikal.ru/i209/1101/50/45db9888ef69.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;div align=&quot;left&quot;&gt;Малоизвестная компания NionCom сообщила о намерении выпустить в розничную продажу планшет MemoryKick Vision со встроенным проектором. Новинка должна оказаться на полках магазинов уже во втором квартале текущего года, предположительная стоимость устройства составит $500.&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;div align=&quot;left&quot;&gt;Малоизвестная компания NionCom сообщила о намерении выпустить в
розничную продажу планшет MemoryKick Vision со встроенным проектором.
Новинка должна оказаться на полках магазинов уже во втором квартале
текущего года, предположительная стоимость устройства составит $500. &lt;br&gt;&amp;nbsp;
&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;http://s005.radikal.ru/i209/1101/50/45db9888ef69.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;div align=&quot;left&quot;&gt;&lt;br&gt;О характеристиках проектора ничего не известно, сообщается лишь, что он построен на базе лазерной технологии PicoP компании Microvision. Второй особенностью новинки можно считать жесткий диск, используемый вместо флэш-памяти. Сообщается, что емкость HDD может варьироваться в пределах от 500 ГБ до 1 ТБ. Планшет работает под управлением операционной системы Android 2.2 и базируется на ARM-платформе, производитель которой не сообщается. &lt;br&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;http://s58.radikal.ru/i161/1101/dc/b5ee5c0bbddb.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;В числе прочего оснащения планшета — сенсорный емкостной дисплей диагональю 4,3 дюйма разрешением 800 х 480 пикселей, камера разрешением 5 Мп, позволяющая записывать видео высокой четкости в разрешении 1280 х 720 точек, адаптеры беспроводной связи Bluetooth и Wi-Fi, разъем HDMI и порт USB, слоты для карт памяти форматов SD и microSD. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Габаритные размеры MemoryKick Vision — 142 х 78 х 27 мм. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Источник: &lt;a title=&quot;NionCom&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.memorykickusa.com/&quot;&gt;NionCom&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>
			<link>http://device.ucoz.de/news/nioncom_osnashhaet_planshetnyj_kompjuter_memorykick_vision_proektorom/2011-01-29-17</link>
			<category>Устройства</category>
			<dc:creator>ReaKToR</dc:creator>
			<guid>http://device.ucoz.de/news/nioncom_osnashhaet_planshetnyj_kompjuter_memorykick_vision_proektorom/2011-01-29-17</guid>
			<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 15:19:27 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Планшет MSI WindPad 100W замечен в продаже, но стоит заметно дороже, чем ожидалось</title>
			<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;http://i038.radikal.ru/1101/fd/653ca6b282b4.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;div align=&quot;left&quot;&gt;Первый планшет компании MSI, показанный на выставке CES 2011, добрался до розничного покупателя. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Компьютер на процессоре Intel Atom Z530 (1,6 ГГц) оснащен дисплеем размером 10,1 дюйма и работает под управлением ОС Windows 7 Home Premium. В его конфигурацию входит 2 ГБ оперативной памяти и SSD объемом 32 ГБ. Габариты изделия равны 274 x 173 x 18,5 мм, а его масса составляет 800 г. Время автономной работы «превышает шесть часов»...&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;http://i038.radikal.ru/1101/fd/653ca6b282b4.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;div align=&quot;left&quot;&gt;Первый планшет компании MSI, показанный на выставке CES 2011, добрался до розничного покупателя. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Компьютер на процессоре Intel Atom Z530 (1,6 ГГц) оснащен дисплеем размером 10,1 дюйма и работает под управлением ОС Windows 7 Home Premium. В его конфигурацию входит 2 ГБ оперативной памяти и SSD объемом 32 ГБ. Габариты изделия равны 274 x 173 x 18,5 мм, а его масса составляет 800 г. Время автономной работы «превышает шесть часов». &lt;br&gt;&amp;nbsp;&lt;br&gt;Неприятным сюрпризом для потенциальных покупателей станет цена. Первоначально предполагалось, что она не превысит 500 долларов. Между тем, источник указывает цену 589,49 евро, что примерно равно 710 долларам. Остается надеяться, что по мере наполнения рынка планшетами производители возьмут себя в руки.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Источник: &lt;a title=&quot;Simply Electronics&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.simplyelectronics.net/mainproduct.php?pid=12880&amp;amp;sd=specs&quot;&gt;Simply Electronics&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>
			<link>http://device.ucoz.de/news/planshet_msi_windpad_100w_zamechen_v_prodazhe_no_stoit_zametno_dorozhe_chem_ozhidalos/2011-01-29-16</link>
			<category>Устройства</category>
			<dc:creator>ReaKToR</dc:creator>
			<guid>http://device.ucoz.de/news/planshet_msi_windpad_100w_zamechen_v_prodazhe_no_stoit_zametno_dorozhe_chem_ozhidalos/2011-01-29-16</guid>
			<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 15:14:47 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nokia может выбрать для новых смартфонов ОС Windows или Android</title>
			<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;http://s48.radikal.ru/i119/1101/78/c6376ba5ed70.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;div align=&quot;left&quot;&gt;Не самые блестящие результаты квартала побуждают компанию Nokia искать пути выхода из сложной ситуации — пока компании, выпускающей почти треть мирового объема смартфонов, не удается воспользоваться ростом популярности этих устройств....&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</description>
